Tube, DLR and London Overground

Save money with Oyster pay as you go
- Store credit and use it journey by journey
- Never run out of credit with Auto top-up
- Cheaper than cash for single fares
Travelcards
- Travel as much as you like, as often as you like
- Add Travelcards to your Oyster card
Adult
You need an Oyster card to:
- Use pay as you go and daily price capping
- Buy 7 Day, Monthly and longer period Travelcards
You do not need an Oyster card to pay cash single fares or to buy Day Travelcards.
| Zone | Cash | Oyster pay as you go | Travelcards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak single | Off-peak single | Peak price cap | Off-peak price cap | Day Anytime | Day Off-peak | 7 Day | Monthly | Annual | ||
| Zone 1 only | £4.50 | £2.10 | £2.10 | £8.40 | £7.00 | £8.80 | £7.30 | £30.40 | £116.80 | £1,216 |
| Zones 1-2 | £4.50 | £2.80 | £2.10 | £8.40 | £7.00 | £8.80 | £7.30 | £30.40 | £116.80 | £1,216 |
| Euston - Zone 2* | £4.50 | £2.20 | £2.10 | £8.40 | £7.00 | £8.80 | £7.30 | £30.40 | £116.80 | £1,216 |
| Zones 1-3 | £4.50 | £3.20 | £2.70 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £35.60 | £136.80 | £1,424 |
| Euston - Zone 3* | £4.50 | £3.00 | £2.70 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £35.60 | £136.80 | £1,424 |
| Zones 1-4 | £5.50 | £3.80 | £2.70 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £43.60 | £167.50 | £1,744 |
| Euston - Zone 4* | £5.50 | £3.40 | £2.70 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £43.60 | £167.50 | £1,744 |
| Zones 1-5 | £5.50 | £4.60 | £3.00 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £51.80 | £199.00 | £2,072 |
| Euston - Zone 5* | £5.50 | £4.30 | £3.00 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £51.80 | £199.00 | £2,072 |
| Zones 1-6 | £5.50 | £5.00 | £3.00 |
£15.80 |
£8.50 | £16.40 | £8.90 | £55.60 | £213.60 | £2,224 |
| Euston - Zone 6* | £5.50 | £4.70 | £3.00 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £55.60 | £213.60 | £2,224 |
| Zones 1-7 | £6.70 | £5.50 | £3.90 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £60.40 | £232.00 | £2,416 |
| Euston - Zone 7* | £6.70 | £5.00 | £3.90 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £60.40 | £232.00 | £2,416 |
| Zones 1-8 | £7.80 | £6.70 | £3.90 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £71.20 | £273.50 | £2,848 |
| Euston - Zone 8* | £7.80 | £6.10 | £3.90 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £71.20 | £273.50 | £2,848 |
| Zones 1-9 | £7.80 | £6.70 | £3.90 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £79.00 | £303.40 | £3,160 |
| Zones 1-9 + Watford Junction | £12.20** | £8.60 | £5.70 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £79.20 | £304.20 | £3,168 |
| Euston - Watford Junction* | £9.20 | £7.60 | £4.50 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £79.20 | £304.20 | £3,168 |
| Zone 2 only | £4.40 | £1.60 | £1.50 | £8.40 | £7.00 | £8.80 | £7.30 | £23.00 | £88.40 | £920 |
| Zones 2-3 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £23.00 | £88.40 | £920 |
| Zones 2-4 | £4.50 | £2.30 | £1.50 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £25.20 | £96.80 | £1,008 |
| Zones 2-5 | £5.50 | £2.70 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £30.20 | £116.00 | £1,208 |
| Zones 2-6 | £5.50 | £2.70 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £38.00 | £146.00 | £1,520 |
| Zones 2-7 | £5.50 | £3.90 | £2.70 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £39.40 | £151.30 | £1,576 |
| Zones 2-8 | £6.70 | £4.50 | £2.70 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £53.60 | £205.90 | £2,144 |
| Zones 2-9 | £6.70 | £4.50 | £2.70 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £53.60 | £205.90 | £2,144 |
| Zones 2-9 + Watford Junction | £6.70 | £4.50 | £2.70 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £53.60 | £205.90 | £2,144 |
| Zone 3 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £23.00 | £88.40 | £920 |
| Zones 3-4 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £23.00 | £88.40 | £920 |
| Zones 3-5 | £4.50 | £2.30 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £25.20 | £96.80 | £1,008 |
| Zones 3-6 | £5.50 | £2.70 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £30.20 | £116.0 | £1,208 |
| Zones 3-7 | £5.50 | £3.30 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £39.40 | £151.30 | £1,576 |
| Zones 3-8 | £5.50 |
£3.90 |
£1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £53.60 | £205.90 | £2,144 |
| Zones 3-9 | £5.50 | £3.90 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £53.60 | £205.90 | £2,144 |
| Zones 3-9 + Watford Junction | £5.50 | £3.90 | £1.60 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £53.60 | £205.90 | £2,144 |
| Zone 4 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £23.00 | £88.40 | £920 |
| Zones 4-5 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £23.00 | £88.40 | £920 |
| Zones 4-6 | £4.50 | £2.30 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £25.20 | £96.80 | £1,008 |
| Zones 4-7 | £4.50 | £2.70 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £28.60 | £109.90 | £1,144 |
| Zones 4-8 | £5.50 | £3.30 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £48.00 | £184.40 | £1,920 |
| Zones 4-9 | £5.50 | £3.30 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £48.00 | £184.40 | £1,920 |
| Zones 4-9 + Watford Junction | £5.50 | £3.30 | £1.60 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £48.00 | £184.40 | £1,920 |
| Zone 5 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £23.00 | £88.40 | £920 |
| Zones 5-6 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £23.00 | £88.40 | £920 |
| Zones 5-7 | £4.50 | £2.20 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £28.60 | £109.90 | £1,144 |
| Zones 5-8 | £4.50 | £2.70 | £1.60 | £19.60 |
£11.60 |
£20.40 | £12.10 | £48.00 | £184.40 | £1,920 |
| Zones 5-9 | £4.50 | £2.70 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £48.00 | £184.40 | £1,920 |
| Zones 5-9 + Watford Junction | £4.50 | £2.70 | £1.60 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £48.00 | £184.40 | £1,920 |
| Zone 6 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £23.00 | £88.40 | £920 |
| Zones 6-7 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £28.60 | £109.90 | £1,144 |
| Zones 6-8 | £4.50 | £2.20 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £48.00 | £184.40 | £1,920 |
| Zones 6-9 | £4.50 | £2.20 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £48.00 | £184.40 | £1,920 |
| Zones 6-9 + Watford Junction* | £4.50 | £2.20 | £1.60 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 |
£48.00 |
£184.40 | £1,920 |
| Zone 7 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £28.60 | £109.90 | £1,144 |
| Zones 7-8 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £48.00 | £184.40 | £1,920 |
| Zones 7-9 | £4.50 | £1.70 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £48.00 | £184.40 | £1,920 |
| Zones 7-9 + Watford Junction* | - | £1.70 | £1.50 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £48.00 | £184.40 | £1,920 |
| Zone 8 only* | - | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £48.00 | £184.40 | £1,920 |
| Zones 8-9 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £48.00 | £184.40 | £1,920 |
| Zone 9 | - | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £48.00 | £184.40 | £1,920 |
| Zone 8 + Watford Junction* | £2.80 | £1.60 | £1.50 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £48.00 | £184.40 | £1,920 |
* the pay as you go single fares quoted here only apply to journeys wholly on the Euston - Watford Junction route
**single cash fares for Zones 1-9 plus Watford Junction include travel across London (e.g. Watford Junction to Upminster). For journeys from Zone 1 to Watford Junction the cash fare is £11.80
Apprentice
You must have an Apprentice Oyster photocard to get 30 per cent off 7 Day, Monthly and longer period Travelcards.
You can save 34 per cent on off-peak pay as you go single fares and off-peak daily price caps on Tube, DLR and London Overground (plus National Rail) if you get a 16-25 National Railcard and add the discount entitlement to your Apprentice Oyster photocard.
You need an Apprentice Oyster photocard or an Oyster card to use pay as you go and benefit from daily price capping.
You do not need an Apprentice Oyster photocard to pay cash single fares or to buy Day Travelcards.
| Zone | Cash | Oyster pay as you go | Travelcards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak single | Off-peak single | Peak price cap | Off-peak price cap | Day Anytime | Day Off-peak | 7 Day | Monthly | Annual | ||
| Zone 1 only | £4.50 | £2.10 | £2.10 | £8.40 | £7.00 | £8.80 | £7.30 | £21.20 | £81.50 | £848 |
| Zones 1-2 | £4.50 | £2.80 | £2.10 | £8.40 | £7.00 | £8.80 | £7.30 | £21.20 | £81.50 | £848 |
| Euston - Zone 2* | £4.50 | £2.20 | £2.10 | £8.40 | £7.00 | £8.80 | £7.30 | £21.20 | £81.50 | £848 |
| Zones 1-3 | £4.50 | £3.20 | £2.70 | £10.60 | £7.60 | £11.00 | £8.00 | £24.90 | £95.70 | £996 |
| Euston - Zone 3* | £4.50 | £3.00 | £2.70 | £10.60 | £7.60 | £11.00 | £8.00 | £24.90 | £95.70 | £996 |
| Zones 1-4 | £5.50 | £3.80 | £2.70 | £10.60 | £7.60 | £11.00 | £8.00 | £30.50 | £117.20 | £1,220 |
| Euston - Zone 4* | £5.50 | £3.40 | £2.70 | £10.60 | £7.60 | £11.00 | £8.00 | £30.50 | £117.20 | £1,220 |
| Zones 1-5 | £5.50 | £4.60 | £3.00 | £15.80 | £8.50 |
£16.40 |
£8.90 | £36.20 | £139.10 | £1,448 |
| Euston - Zone 5* | £5.50 | £4.30 | £3.00 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £36.20 | £139.10 | £1,448 |
| Zones 1-6 | £5.50 | £5.00 | £3.00 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £38.90 | £149.40 | £1,556 |
| Euston - Zone 6* | £5.50 | £4.70 | £3.00 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £38.90 | £149.40 | £1,556 |
| Zones 1-7 | £6.70 | £5.50 | £3.90 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £42.20 | £162.10 | £1,688 |
| Euston - Zone 7* | £6.70 | £5.00 | £3.90 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £42.20 | £162.10 | £1,688 |
| Zones 1-8 | £7.80 | £6.70 | £3.90 | £19.60 | £11.60 | £20.40 |
£12.10 |
£49.80 | £191.30 | £1,992 |
| Euston - Zone 8* | £7.80 | £6.10 | £3.90 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £49.80 | £191.30 | £1,992 |
| Zones 1-9 | £7.80 | £6.70 | £3.90 | £19.60 | £11.60 | £2.40 | £12.10 | £55.20 | £212.00 | £2,208 |
| Zones 1-9 + Watford Junction | £13.20** | £8.60 | £5.70 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £55.40 | £212.80 | £2,216 |
| Euston - Watford Junction* | £9.20 | £7.60 | £4.50 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £55.40 | £212.80 | £2,216 |
| Zone 2 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £8.40 | £7.00 | £8.80 | £7.30 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 2-3 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 2-4 | £4.50 | £2.30 | £1.50 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £17.60 | £67.50 | £704 |
| Zones 2-5 | £5.50 | £2.70 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £21.10 | £81.10 | £844 |
| Zones 2-6 | £5.50 | £2.70 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £26.20 | £102.20 | £1,064 |
| Zones 2-7 | £5.50 | £3.90 | £2.70 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £27.50 | £105.60 | £1,100 |
| Zones 2-8 | £6.70 | £4.50 | £2.70 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £37.50 | £144.00 | £1,500 |
| Zones 2-9 | £6.70 | £4.50 | £2.70 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £37.50 | £144.00 | £1,500 |
| Zones 2-9 + Watford Junction | £6.70 | £4.50 | £2.70 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £37.50 | £144.00 | £1,500 |
| Zone 3 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 3-4 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 3-5 | £4.50 | £2.30 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £17.60 | £67.60 | £704 |
| Zones 3-6 | £5.50 | £2.70 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £21.10 | £81.10 | £844 |
| Zones 3-7 | £5.50 | £3.30 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £27.50 | £105.60 | £1,100 |
| Zones 3-8 | £5.50 | £3.90 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £37.50 | £144.00 | £1,500 |
| Zones 3-9 | £5.50 | £3.90 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £37.50 | £144.00 | £1,500 |
| Zones 3-9 + Watford Junction | £5.50 | £3.90 | £1.60 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £3750 | £144.00 | £1,500 |
| Zone 4 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 4-5 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 4-6 | £4.50 | £2.30 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £17.60 | £67.60 | £704 |
| Zones 4-7 | £4.50 | £2.70 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £20.00 | £76.80 | £800 |
| Zones 4-8 | £5.50 | £3.30 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 4-9 | £5.50 | £3.30 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 4-9 + Watford Junction | £5.50 | £3.30 | £1.60 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zone 5 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 5-6 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 5-7 | £4.50 | £2.20 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £20.00 | £76.80 | £800 |
| Zones 5-8 | £4.50 | £2.70 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 5-9 | £4.50 | £2.70 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 5-9 + Watford Junction | £4.50 | £2.70 | £1.60 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zone 6 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 6-7 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £20.00 | £76.80 | £800 |
| Zones 6-8 | £4.50 | £2.20 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 6-9 | £4.50 | £2.20 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 6-9 + Watford Junction* | £4.50 | £2.20 | £1.60 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zone 7 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £20.00 | £76.80 | £800 |
| Zones 7-8 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 7-9 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 7-9 + Watford Junction* | - | £1.60 | £1.50 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zone 8 only* | - | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 8-9 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zone 9 | - | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zone 8 + Watford Junction* | £2.80 | £1.60 | £1.50 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
* the pay as you go single fares quoted here only apply to journeys wholly on the Euston - Watford Junction route
** single cash fares for Zones 1-9 plus Watford Junction include travel across London (e.g. Watford Junction to Upminster). For journeys from Zone 1 to Watford Junction the cash fare is £11.80
18+ student
You must have an 18+ Student Oyster photocard to get 30 per cent off 7 Day, Monthly and longer period Travelcards
You can get 34 per cent off off-peak pay as you go single fares and off-peak daily price caps on Tube, DLR and London Overground if you get a 16-25 National Railcard and add the discount entitlement to your 18+ Student Oyster photocard
You need an 18+ Student Oyster photocard or an Oyster card to use pay as you go and benefit from daily price capping
You do not need an 18+ Student Oyster photocard to pay cash single fares or to buy Day Travelcards
| Zone | Cash | Oyster pay as you go | Travelcards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak single | Off-peak single | Peak price cap | Off-peak price cap | Day Anytime | Day Off-peak | 7 Day | Monthly | Annual | ||
| Zone 1 only | £4.50 | £2.10 | £2.10 | £8.40 | £7.00 | £8.80 | £7.30 | £21.20 | £81.50 | £848 |
| Zones 1-2 | £4.50 | £2.80 | £2.10 | £8.40 | £7.00 | £8.80 | £7.30 | £21.20 | £81.50 | £848 |
| Euston - Zone 2* | £4.50 | £2.20 | £2.10 | £8.40 | £7.00 | £8.80 | £7.30 | £21.20 | £81.50 | £848 |
| Zones 1-3 | £4.50 | £3.20 | £2.70 | £10.60 | £7.60 | £11.00 | £8.00 | £24.90 | £95.70 | £996 |
| Euston - Zone 3* | £4.50 | £3.00 | £2.70 | £10.60 | £7.60 | £11.00 | £8.00 | £24.90 | £95.70 | £996 |
| Zones 1-4 | £5.50 | £3.80 | £2.70 | £10.60 | £7.60 | £11.00 | £8.00 | £30.50 | £117.20 | £1,220 |
| Euston - Zone 4* | £5.50 | £3.40 | £2.70 | £10.60 | £7.60 | £11.00 | £8.00 | £30.50 | £117.20 | £1,220 |
| Zones 1-5 | £5.50 | £4.60 | £3.00 | £15.80 | £8.50 |
£16.40 |
£8.90 | £36.20 | £139.10 | £1,448 |
| Euston - Zone 5* | £5.50 | £4.30 | £3.00 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £36.20 | £139.10 | £1,448 |
| Zones 1-6 | £5.50 | £5.00 | £3.00 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £38.90 | £149.40 | £1,556 |
| Euston - Zone 6* | £5.50 | £4.70 | £3.00 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £38.90 | £149.40 | £1,556 |
| Zones 1-7 | £6.70 | £5.50 | £3.90 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £42.20 | £162.10 | £1,688 |
| Euston - Zone 7* | £6.70 | £5.00 | £3.90 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £42.20 | £162.10 | £1,688 |
| Zones 1-8 | £7.80 | £6.70 | £3.90 | £19.60 | £11.60 | £20.40 |
£12.10 |
£49.80 | £191.30 | £1,992 |
| Euston - Zone 8* | £7.80 | £6.10 | £3.90 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £49.80 | £191.30 | £1,992 |
| Zones 1-9 | £7.80 | £6.70 | £3.90 | £19.60 | £11.60 | £2.40 | £12.10 | £55.20 | £212.00 | £2,208 |
| Zones 1-9 + Watford Junction | £13.20** | £8.60 | £5.70 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £55.40 | £212.80 | £2,216 |
| Euston - Watford Junction* | £9.20 | £7.60 | £4.50 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £55.40 | £212.80 | £2,216 |
| Zone 2 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £8.40 | £7.00 | £8.80 | £7.30 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 2-3 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 2-4 | £4.50 | £2.30 | £1.50 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £17.60 | £67.50 | £704 |
| Zones 2-5 | £5.50 | £2.70 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £21.10 | £81.10 | £844 |
| Zones 2-6 | £5.50 | £2.70 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £26.20 | £102.20 | £1,064 |
| Zones 2-7 | £5.50 | £3.90 | £2.70 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £27.50 | £105.60 | £1,100 |
| Zones 2-8 | £6.70 | £4.50 | £2.70 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £37.50 | £144.00 | £1,500 |
| Zones 2-9 | £6.70 | £4.50 | £2.70 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £37.50 | £144.00 | £1,500 |
| Zones 2-9 + Watford Junction | £6.70 | £4.50 | £2.70 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £37.50 | £144.00 | £1,500 |
| Zone 3 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 3-4 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 3-5 | £4.50 | £2.30 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £17.60 | £67.60 | £704 |
| Zones 3-6 | £5.50 | £2.70 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £21.10 | £81.10 | £844 |
| Zones 3-7 | £5.50 | £3.30 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £27.50 | £105.60 | £1,100 |
| Zones 3-8 | £5.50 | £3.90 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £37.50 | £144.00 | £1,500 |
| Zones 3-9 | £5.50 | £3.90 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £37.50 | £144.00 | £1,500 |
| Zones 3-9 + Watford Junction | £5.50 | £3.90 | £1.60 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £3750 | £144.00 | £1,500 |
| Zone 4 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £10.60 | £7.70 | £11.00 | £8.00 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 4-5 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 4-6 | £4.50 | £2.30 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £17.60 | £67.60 | £704 |
| Zones 4-7 | £4.50 | £2.70 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £20.00 | £76.80 | £800 |
| Zones 4-8 | £5.50 | £3.30 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 4-9 | £5.50 | £3.30 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 4-9 + Watford Junction | £5.50 | £3.30 | £1.60 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zone 5 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 5-6 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 5-7 | £4.50 | £2.20 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £20.00 | £76.80 | £800 |
| Zones 5-8 | £4.50 | £2.70 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 5-9 | £4.50 | £2.70 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 5-9 + Watford Junction | £4.50 | £2.70 | £1.60 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zone 6 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £15.80 | £8.50 | £16.40 | £8.90 | £16.00 | £61.50 | £640 |
| Zones 6-7 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £20.00 | £76.80 | £800 |
| Zones 6-8 | £4.50 | £2.20 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 6-9 | £4.50 | £2.20 | £1.60 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 6-9 + Watford Junction* | £4.50 | £2.20 | £1.60 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zone 7 only | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £20.00 | £76.80 | £800 |
| Zones 7-8 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 7-9 | £4.50 | £1.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £20.40 | £12.10 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
| Zones 7-9 + Watford Junction* | - | £1.60 | £1.50 | £21.10 | £15.70 | £21.10 | £15.70 | £33.50 | £128.70 | £1,340 |
