Cycle parking
Tube strike 30 November
London Bridge cycle parking will be free during the strike.
Temporary parking
We'll be putting temporary parking across London. The main places are:
- Trafalgar Square
- The Mall
- Victoria Coach Station
- Potters Field
Extra bike parking will also be available at London Overground and suburban rail stations.
Find your nearest temporary cycle parking on a map
Parking at stations
Use the list to find out about parking at your nearest Tube, mainline, tram or DLR station.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
A
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Abbey Wood | Rail | Yes |
| Acton Central | Rail | Yes |
| Acton Main Line | Rail | No |
| Acton Town | Tube | Yes |
| Albany Park | Rail | Yes |
| Aldgate | Tube | No |
| Aldgate East | Tube | No |
| Alexandra Palace | Rail | Yes |
| All Saints | DLR | No |
| Amersham | Tube | Yes |
| Alperton | Tube | Yes |
| Anerley | Rail | Yes |
| Angel | Tube | No |
| Angel Road | Rail | No |
| Archway | Tube | Yes |
| Arnos Grove | Tube | Yes |
| Arsenal | Tube | Yes |
B
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Baker Street | Tube | No |
| Balham | Rail/Tube | Yes |
| Bank | Tube | Yes |
| Barbican | Tube | Yes |
| Barking | Rail/Tube | Yes |
| Barkingside | Tube | Yes |
| Barnehurst | Rail | No |
| Barnes | Rail | Yes |
| Barnes Bridge | Rail | Yes |
| Barons Court | Tube | Yes |
| Battersea Park | Rail | No |
| Bayswater | Tube | No |
| Beckenham Hill | Rail | Yes |
| Beckenham Junction | Rail | Yes |
| Beckton | DLR | Yes |
| Beckton Park | DLR | Yes |
| Becontree | Tube | Yes |
| Bellingham | Rail | Yes |
| Belmont | Rail | Yes |
| Belsize Park | Tube | No |
| Belvedere | Rail | Yes |
| Bermondsey | Tube | No |
| Berrylands | Rail | Yes |
| Bethnal Green | Tube | Yes |
| Bethnal Green (Rail) | Rail | No |
| Bexley | Rail | Yes |
| Bexleyheath | Rail | No |
| Bickley | Rail | Yes |
| Birkbeck | Tramlink | No |
| Blackfriars | Tube | No |
| Blackheath | Rail | No |
| Blackhorse Lane | Tramlink | Yes |
| Blackhorse Road | Rail/Tube | Yes |
| Blackwall | DLR | Yes |
| Bond Street | Tube | Yes |
| Borough | Tube | No |
| Boston Manor | Tube | No |
| Bounds Green | Tube | Yes |
| Bow Church | Tube/DLR | No |
| Bow Road | Tube/DLR | Yes |
| Bowes Park | Rail | No |
| Brent Cross | Tube | Yes |
| Brentford | Rail | Yes |
| Brimsdown | Rail | Yes |
| Brixton | Tube | Yes |
| Brockley | Rail | No |
| Bromley North | Rail | Yes |
| Bromley South | Rail | Yes |
| Bromley-by-Bow | Tube | No |
| Brondesbury | Rail | Yes |
| Brondesbury Park | Rail | Yes |
| Bruce Grove | Rail | Yes |
| Buckhurst Hill | Tube | No |
| Burnt Oak | Tube | Yes |
| Bush Hill Park | Rail | No |
C
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Caledonian Road | Tube | Yes |
| Caledonian Road & Barnsbury | Rail | Yes |
| Cambridge Heath | Rail | No |
| Camden Road | Rail | Yes |
| Camden Town | Tube | Yes |
| Canada Water | Tube | Yes |
| Canary Wharf | Tube/DLR | Yes |
| Canning Town | Rail/Tube | Yes |
| Canning Town | Rail | Yes |
| Cannon Street | Rail/Tube/DLR | No |
| Canonbury | Rail | Yes |
| Canons Park | Tube | Yes |
| Carshalton | Rail | Yes |
| Carshalton Beeches | Rail | No |
| Castle Bar Park | Rail | No |
| Catford | Rail | No |
| Catford Bridge | Rail | No |
| Chadwell Heath | Rail | No |
| Chalfont & Latimer | Tube | Yes |
| Chalk Farm | Tube | No |
| Chancery Lane | Tube | No |
| Charing Cross | Rail/Tube | Yes |
| Charlton | Rail | Yes |
| Cheam | Rail | Yes |
| Chelsfield | Rail | Yes |
| Chesham | Tube | Yes |
| Chessington North | Rail | Yes |
| Chessington South | Rail | Yes |
| Chigwell | Tube | No |
| Chingford | Rail | Yes |
| Chislehurst | Rail | Yes |
| Chiswick | Rail | Yes |
| Chiswick Park | Tube | Yes |
| Chorleywood | Tube | No |
| City Thameslink | Rail | No |
| Clapham Common | Tube | Yes |
| Clapham High Street | Rail | Yes |
| Clapham Junction | Rail | Yes |
| Clapham North | Tube | Yes |
| Clapham South | Tube | Yes |
| Clapton | Rail | Yes |
| Clock House | Rail | Yes |
| Cockfosters | Tube | No |
| Colindale | Tube | Yes |
| Colliers Wood | Tube | Yes |
| Coulsdon South | Rail | Yes |
| Covent Garden | Tube | No |
| Crayford | Rail | Yes |
| Crews Hill | Rail | No |
| Cricklewood | Rail | Yes |
| Crofton Park | Rail | Yes |
| Crossharbour & London Arena | DLR | No |
| Crouch Hill | Rail | No |
| Croxley | Tube | No |
| Crystal Palace | Rail | Yes |
| Custom House | Tube/DLR | Yes |
| Cutty Sark | DLR | Yes |
| Cyprus | DLR | Yes |
D
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Dagenham Dock | Rail | No |
| Dagenham East | Tube | No |
| Dagenham Heathway | Tube | No |
| Dalston Kingsland | Rail | No |
| Debdon | Tube | No |
| Denmark Hill | Rail | Yes |
| Deptford | Rail | Yes |
| Deptford Bridge | DLR | Yes |
| Devons Road | DLR | No |
| Dollis Hill | Tube | No |
| Drayton Green | Rail | No |
| Drayton Park | Rail | No |
E
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Ealing Broadway | Rail/Tube | No |
| Ealing Common | Tube | Yes |
| Earls Court | Tube | Yes |
| Earlsfield | Rail | No |
| East Acton | Tube | Yes |
| East Croydon | Rail | Yes |
| East Dulwich | Rail | Yes |
| East Finchley | Tube | Yes |
| East Ham | Tube | Yes |
| East India | DLR | Yes |
| East Putney | Tube | Yes |
| Eastcote | Tube | Yes |
| Eden Park | Rail | No |
| Edgware | Tube | Yes |
| Edgware Road | Tube | Yes |
| Edmonton Green | Rail | Yes |
| Elephant & Castle | Rail/Tube | Yes |
| Elm Park | Tube | No |
| Elmers End | Rail | Yes |
| Elmstead Woods | Rail | Yes |
| Eltham | Rail | No |
| Elverson Road | DLR | Yes |
| Embankment | Tube | Yes |
| Emerson Park | Rail | No |
| Enfield Chase | Rail | No |
| Enfield Lock | Rail | Yes |
| Enfield Town | Rail | Yes |
| Epping | Tube | Yes |
| Erith | Rail | Yes |
| Essex Road | Rail | Yes |
| Euston | Rail/Tube | Yes |
| Euston Square | Tube | No |
| Ewell West | Rail | Yes |
F
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Fairlop | Tube | Yes |
| Falconwood | Rail | Yes |
| Farringdon | Rail/Tube | Yes |
| Feltham | Rail | Yes |
| Fenchurch Street | Rail | No |
| Finchley Central | Tube | Yes |
| Finchley Road | Tube | Yes |
| Finchley Road & Frognal | Rail | No |
| Finsbury Park | Rail/Tube | Yes |
| Forest Gate | Rail | Yes |
| Forest Hill | Rail | Yes |
| Fulham Broadway | Tube | Yes |
| Fulwell | Rail | No |
G
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Gallions Reach | DLR | Yes |
| Gants Hill | Tube | Yes |
| Gidea Park | Rail | No |
| Gipsy Hill | Rail | No |
| Gloucester Road | Tube | Yes |
| Golders Green | Tube | Yes |
| Goldhawk Road | Tube | No |
| Goodge Street | Tube | No |
| Goodmayes | Rail | No |
| Gordon Hill | Rail | No |
| Gospel Oak | Rail | Yes |
| Grange Hill | Tube | No |
| Grange Park | Rail | No |
| Great Portland Street | Tube | No |
| Green Park | Tube | No |
| Greenford | Rail/Tube | Yes |
| Greenwich | Rail/DLR | Yes |
| Grove Park | Rail | No |
| Gunnersbury | Rail/Tube | No |
H
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Hackbridge | Rail | Yes |
| Hackney Central | Rail | Yes |
| Hackney Downs | Rail | Yes |
| Hackney Wick | Rail | No |
| Hadley Wood | Rail | No |
| Hainault | Tube | No |
| Hammersmith (H&C) | Tube | Yes |
| Hampstead | Tube | No |
| Hampstead Heath | Rail | Yes |
| Hampton N | Rail | Yes |
| Hampton Wick | Rail | Yes |
| Hanger Lane | Tube | Yes |
| Hanwell | Rail | Yes |
| Haringay | Rail | No |
| Haringay Green Lanes | Rail | No |
| Harlesden | Rail/Tube | Yes |
| Harold Wood | Rail | Yes |
| Harrow & Wealdstone | Rail/Tube | Yes |
| Harrow-on-the Hill | Rail/Tube | Yes |
| Hatch End | Rail | No |
| Hatton Cross | Tube | Yes |
| Haydons Road | Rail | Yes |
| Hayes & Harlington | Rail | No |
| Hayes (Kent) | Rail | Yes |
| Headstone Lane | Rail | No |
| Heathrow Terminal 4 | Tube | Yes |
| Heathrow Terminals 1, 2, 3 | Tube | No |
| Hendon | Rail | Yes |
| Hendon Central | Tube | Yes |
| Herne Hill | Rail | Yes |
| Heron Quays | DLR | Yes |
| High Barnet | Tube | No |
| High Street Kensington | Tube | Yes |
| Highams Park | Rail | No |
| Highbury & lslington | Rail/Tube | Yes |
| Highgate | Tube | Yes |
| Hillingdon | Tube | Yes |
| Hither Green | Rail | Yes |
| Holborn | Tube | No |
| Holland Park | Tube | Yes |
| Holloway Road | Tube | No |
| Homerton | Rail | Yes |
| Honor Oak Park | Rail | No |
| Hornchurch | Tube | No |
| Hornsey | Rail | Yes |
| Hounslow | Rail | Yes |
| Hounslow Central | Tube | Yes |
| Hounslow East | Tube | Yes |
| Hounslow West | Tube | Yes |
| Hyde Park Corner | Tube | No |
I
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Ickenham | Tube | No |
| Ilford | Rail | Yes |
| Island Gardens | DLR | No |
| Isleworth | Rail | Yes |
K
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Kenley | Rail | Yes |
| Kennington | Tube | Yes |
| Kensal Green | Rail/Tube | Yes |
| Kensal Rise | Rail | Yes |
| Kensington (Olympia) | Rail/Tube | Yes |
| Kent House | Rail | Yes |
| Kentish Town | Rail/Tube | No |
| Kentish Town West | Rail | No |
| Kenton | Rail/Tube | Yes |
| Kew Bridge | Rail | Yes |
| Kew Gardens | Rail/Tube | Yes |
| Kidbrooke | Rail | No |
| Kilburn | Tube | Yes |
| Kilburn High Road | Rail | No |
| Kilburn Park | Tube | No |
| King George V | DLR | No |
| King's Cross St. Pancras | Tube | Yes |
| King's Cross | Rail | Yes |
| King's Cross - Thameslink | Rail | No |
| Kingsbury | Tube | Yes |
| Kingston | Rail | No |
| Knightsbridge | Tube | No |
| Knockholt | Rail | No |
L
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Ladbroke Grove | Tube | Yes |
| Ladywell | Rail | Yes |
| Lambeth North | Tube | Yes |
| Lancaster Gate | Tube | No |
| Latimer Road | Tube | Yes |
| Lee | Rail | Yes |
| Leicester Square | Tube | No |
| Lewisham | Rail/DLR | Yes |
| Leyton | Tube | No |
| Leyton Midland road | Rail | No |
| Leytonstone | Tube | Yes |
| Leytonstone High Road | Rail | No |
| Limehouse | Rail/DLR | No |
| Liverpool Street | Rail/Tube | Yes |
| London City Airport | DLR | No |
| London Bridge | Rail/Tube | Yes |
| Loughborough Junction | Rail | Yes |
| Loughton | Tube | No |
| Lower Sydenham | Rail | Yes |
M
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Maida Vale | Tube | Yes |
| Malden Manor | Rail | Yes |
| Manor House | Tube | Yes |
| Manor Park | Rail | Yes |
| Mansion House | Tube | Yes |
| Marble Arch | Tube | No |
| Maryland | Rail | Yes |
| Marylebone | Rail/Tube | No |
| Maze Hill | Rail | No |
| Merton Park | Tramlink | Yes |
| Mile End | Tube | No |
| Mill Hill Broadway | Rail | Yes |
| Mill Hill East | Tube | Yes |
| Mitcham | Tramlink | Yes |
| Mitcham Junction | Rail/Tramlink | Yes |
| Monument | Tube | Yes |
| Moor Park | Tube | No |
| Moorgate | Rail/Tube | No |
| Morden | Tube | No |
| Morden Road | Tramlink | Yes |
| Morden South | Rail | Yes |
| Mornington Crescent | Tube | Yes |
| Mortlake | Rail | Yes |
| Motspur Park | Rail | No |
| Mottingham | Rail | Yes |
| Mudchute | DLR | Yes |
N
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Neasden | Tube | Yes |
| New Barnet | Rail | Yes |
| New Beckenham | Rail | Yes |
| New Cross | Rail/Tube | Yes |
| New Cross Gate | Rail/Tube | No |
| New Eltham | Rail | No |
| New Malden | Rail | Yes |
| New Southgate | Rail | No |
| Newbury Park | Tube | Yes |
| Norbiton | Rail | Yes |
| Norbury | Rail | Yes |
| North Acton | Tube | Yes |
| North Dulwich | Rail | Yes |
| North Ealing | Tube | Yes |
| North Greenwich | Tube | Yes |
| North Harrow | Tube | Yes |
| North Sheen | Rail | No |
| North Wembley | Rail/Tube | Yes |
| North Woolwich | Rail | No |
| Northfields | Tube | Yes |
| Northolt | Tube | No |
| Northwick Park | Tube | Yes |
| Northwood | Tube | No |
| Northwood Hills | Tube | Yes |
| Norwood Junction | Rail | No |
| Notting Hill Gate | Tube | Yes |
| Nunhead | Rail | Yes |
O
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Oakleigh Park | Rail | No |
| Oakwood | Tube | Yes |
| Old Street | Rail/Tube | Yes |
| Orpington | Rail | Yes |
| Osterley | Tube | Yes |
| Oval | Tube | Yes |
| Oxford Circus | Tube | Yes |
P
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Paddington | Rail/Tube | Yes |
| Palmers Green | Rail | No |
| Park Royal | Tube | Yes |
| Parsons Green | Tube | Yes |
| Peckham Rye | Rail | Yes |
| Penge East | Rail | No |
| Penge West | Rail | Yes |
| Perivale | Tube | No |
| Petts Wood | Rail | Yes |
| Piccadilly Circus | Tube | Yes |
| Pimlico | Tube | Yes |
| Pinner | Tube | Yes |
| Plaistow | Tube | Yes |
| Ponders End | Rail | Yes |
| Pontoon Dock | DLR | No |
| Poplar | DLR | Yes |
| Preston Road | Tube | Yes |
| Prince Regent | DLR | Yes |
| Plumstead | Rail | No |
| Pudding Mill Lane | DLR | No |
| Purley | Rail | Yes |
| Purley Oaks | Rail | No |
| Putney | Rail | Yes |
| Putney Bridge | Tube | Yes |
Q
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Queens Park | Rail/Tube | Yes |
| Queens Road (Peckham) | Rail | Yes |
| Queensbury | Tube | Yes |
| Queenstown Road (Battersea) | Rail | Yes |
| Queensway | Tube | Yes |
R
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Rainham | Rail | Yes |
| Ravensbourne | Rail | No |
| Ravenscourt Park | Tube | Yes |
| Rayners Lane | Tube | Yes |
| Raynes Park | Rail | Yes |
| Rectory Road | Rail | No |
| Redbridge | Tube | Yes |
| Reedham (Greater London) | Rail | No |
| Regents Park | Tube | No |
| Richmond | Rail/Tube | Yes |
| Rickmansworth | Tube | Yes |
| Riddlesdown | Rail | Yes |
| Roding Valley | Tube | Yes |
| Romford | Rail | Yes |
| Rotherhithe | Tube | No |
| Royal Albert | DLR | Yes |
| Royal Oak | Tube | No |
| Royal Victoria | DLR | Yes |
| Ruislip | Tube | Yes |
| Ruislip Gardens | Tube | Yes |
| Ruislip Manor | Tube | Yes |
| Russell Square | Tube | No |
S
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Sanderstead | Rail | Yes |
| Selhurst | Rail | Yes |
| Seven Kings | Rail | Yes |
| Seven Sisters | Rail/Tube | Yes |
| Shadwell | Tube/DLR | Yes |
| Shepherd's Bush (Central) | Tube | Yes |
| Shepherd's Bush (H&C) | Tube | Yes |
| Shoreditch | Tube | No |
| Shortlands | Rail | Yes |
| Sidcup | Rail | Yes |
| Silver Street | Rail | No |
| Silvertown | Rail | No |
| Slade Green | Rail | Yes |
| Sloane Square | Tube | Yes |
| Smitham | Rail | No |
| Snaresbrook | Tube | Yes |
| South Acton | Rail | Yes |
| South Bermondsey | Rail | No |
| South Croydon | Rail | Yes |
| South Ealing | Tube | Yes |
| South Greenford | Rail | No |
| South Hampstead | Rail | Yes |
| South Harrow | Tube | No |
| South Kensington | Tube | Yes |
| South Kenton | Rail/Tube | Yes |
| South Merton | Rail | Yes |
| South Quay | DLR | No |
| South Ruislip | Rail/Tube | Yes |
| South Tottenham | Rail | No |
| South Wimbledon | Tube | No |
| South Woodford | Tube | Yes |
| Southall | Rail | No |
| Southbury | Rail | Yes |
| Southfields | Tube | Yes |
| Southgate | Tube | Yes |
| Southwark | Tube | No |
| St Helier | Rail | Yes |
| St James Street | Rail | No |
| St James's Park | Tube | Yes |
| St Johns | Rail | No |
| St Johns Wood | Tube | Yes |
| St Margarets | Rail | Yes |
| St Pancras | Rail | Yes |
| St Paul's | Tube | No |
| St Mary's Cray | Rail | Yes |
| Stamford Brook | Tube | Yes |
| Stamford Hill | Rail | Yes |
| Stanmore | Tube | Yes |
| Stepney Green | Tube | Yes |
| Stockwell | Tube | Yes |
| Stoke Newington | Rail | Yes |
| Stonebridge Park | Rail/Tube | Yes |
| Stratford | Rail/Tube/DLR | Yes |
| Strawberry Hill | Rail | Yes |
| Streatham | Rail | No |
| Streatham Common | Rail | Yes |
| Streatham Hill | Rail | No |
| Sudbury and Harrow Road | Rail | No |
| Sudbury Hill | Tube | Yes |
| Sudbury Hill Harrow | Rail | No |
| Sudbury Town | Tube | Yes |
| Sundridge Park | Rail | No |
| Surbiton | Rail | Yes |
| Surrey Quays | Tube | Yes |
| Sutton | Rail | Yes |
| Sutton Common | Rail | Yes |
| Swiss Cottage | Tube | Yes |
| Sydenham | Rail | No |
| Sydenham Hill | Rail | Yes |
| Syon Lane | Rail | Yes |
T
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Teddington | Rail | Yes |
| Temple | Tube | Yes |
| Theydon Bois | Tube | No |
| Thornton Heath | Rail | Yes |
| Tolworth | Rail | Yes |
| Tooting | Rail | Yes |
| Tooting Bec | Tube | Yes |
| Tooting Broadway | Tube | Yes |
| Tottenham Court Road | Tube | Yes |
| Tottenham Hale | Rail/Tube | Yes |
| Totteridge & Whetstone | Tube | Yes |
| Tower Gateway | DLR | Yes |
| Tower Hill | Tube | No |
| Tufnell Park | Tube | Yes |
| Tulse Hill | Rail | No |
| Turkey Street | Rail | Yes |
| Turnham Green | Tube | Yes |
| Turnpike Lane | Tube | Yes |
| Twickenham | Rail | Yes |
U
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Upminster | Rail/Tube | Yes |
| Upminster Bridge | Tube | No |
| Upney | Tube | No |
| Upper Holloway | Rail | No |
| Upton Park | Tube | Yes |
| Uxbridge | Tube | No |
V
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Vauxhall | Rail/Tube | Yes |
| Victoria | Rail/Tube | Yes |
W
| Station | Mode | Parking |
|---|---|---|
| Waddon | Rail | No |
| Wallington | Rail | Yes |
| Walthamstow Central | Rail/Tube | Yes |
| Walthamstow Queens Road | Rail | No |
| Walthamstow St James Street | Rail | No |
| Walthamstow Wood Street | Rail | No |
| Wandsworth Common | Rail | Yes |
| Wandsworth Road | Rail | Yes |
| Wandsworth Town | Rail | Yes |
| Wanstead | Tube | No |
| Wanstead Park | Rail | No |
| Wapping | Tube | Yes |
| Warren Street | Tube | Yes |
| Warwick Avenue | Tube | Yes |
| Waterloo | Tube | Yes |
| Watford | Tube | Yes |
| Welling | Rail | Yes |
| Wembley Central | Rail/Tube | No |
| Wembley Park | Tube | Yes |
| Wembley Stadium | Rail | No |
| West Acton | Tube | Yes |
| West Brompton | Rail/Tube | Yes |
| West Croydon | Rail | Yes |
| West Drayton | Rail | No |
| West Dulwich | Rail | Yes |
| West Ealing | Rail | Yes |
| West Finchley | Tube | Yes |
| West Ham | Rail/Tube | Yes |
| West Hampstead | Tube | No |
| West Hampstead Silverlink | Rail | No |
| West Hampstead Thameslink | Rail | Yes |
| West Harrow | Tube | No |
| West India Quay | DLR | Yes |
| West Kensington | Tube | Yes |
| West Norwood | Rail | No |
| West Ruislip | Rail/Tube | Yes |
| West Silvertown | DLR | No |
| West Sutton | Rail | Yes |
| West Wickham | Rail | Yes |
| Westbourne Park | Tube | Yes |
| Westcombe Park | Rail | Yes |
| Westferry | DLR | Yes |
| Westminster | Tube | No |
| White City | Tube | Yes |
| White Hart Lane | Rail | No |
| Whitechapel | Tube | No |
| Whitton | Rail | Yes |
| Willesden Green | Tube | Yes |
| Willesden Junction | Rail/Tube | Yes |
| Wimbledon | Rail/Tube/Tramlink | Yes |
| Wimbledon Chase | Rail | No |
| Wimbledon Park | Tube | Yes |
| Winchmore Hill | Rail | No |
| Wood Green | Tube | Yes |
| Woodford | Tube | Yes |
| Woodgrange Park | Rail | No |
| Woodmansterne | Rail | No |
| Woodside Park | Tube | Yes |
| Woolwich Arsenal | Rail | No |
| Woolwich Dockyard | Rail | Yes |
| Worcester Park | Rail | Yes |
Bike removal
Signs at each bike parking location state opening hours. Bikes left after the closing time will be removed and taken to TfL's premises with their locks.You can arrange to collect your bike by calling Streets Customer Services on 0845 300 7000. You will need to provide a description of the bike and the lock key or combination code to prove ownership.
Bikes are parked at their owner's risk and TfL is not responsible for any loss or damage. Read our tips on avoiding bike theft.
Finsbury Park cycle park
Finsbury Park station's covered, staffed cycle park offers 125 lockable cyclng racks and 24-hour access to smartcard holders.
Opening hours
If you have a smartcard, you can use the cycle park 24 hours a day, 7 days a week.
Staff are available to issue smartcards, top-up credit and help with any queries as below:
- Monday, Wednesday and Friday: 16:00-20:00
- Tuesday and Thursday: 07:00-10:00
- Saturday: 11:00-13:00
Cost
50p for each 24 hours a bicycle is parked.
Address
Parkland Walk
Stroud Green Road
London, N4 2DF
Using Finsbury Park cycle park
You will need a smartcard to use the cycle parking facilities. Download a copy of the application form (PDF 61KB) or take your bike to the cycle park during staffed hours and complete a form there.
- You will need proof of identify and address
- Your photograph will be taken for the application form
- A £5 refundable cash deposit is payable for all smartcards. We don't accept credit or debit cards
- The attendant will add credit onto your card, depending how much you want to pay
- Staff will show you how to use the facilities
Contact details
Email: finsburyparkcyclepark@sekurabyk.com
Telephone: 020 8211 8501
London Bridge cycle park
London Bridge cycle park is safe and secure. With space for 400 bicycles, card entry and changing facilities, it's the place to park.
Opening hours
- Monday-Friday: 07:30-19:30
- Saturday: 10:00-18:00
- Sunday: 11:00-17:00
Cost
- £1.50 per day (24 hours)
- £5 per week (7 days)
- £20 per month (calendar month)
- £55 per quarter
- £200 per year
For information about corporate packages call 020 7378 6669.
Entrance
SE1 2SZ - the park is on Weston Street, which you can get to via Tooley Street.
See a map (PDF 125KB) of how to get to the cycle park.
Using London Bridge cycle park
You will need an access card to use the cycle parking facilities. To apply for a card, take your bike to the cycle park during staffed hours and complete a registration form there.
- You will need proof of identity and address
- You must pay £5 charge for access cards. We don't accept credit and debit cards
- The receptionist will validate your card
- Staff will give you a pack containing your smartcard and terms and conditions, and will be able to answer any questions you have
Contact details
Email: londonbridgecyclepark@onyourbike.com
Tel: 020 7378 6669
For more information, please visit On Your Bike.
Transport for London
One of the joys of my ride home is the way you reconnect with the seasons.
